|
|
| Hacer página de inicio | Añadir a Favoritos | Mapa de la web | Enviar e-mail |

Resultados:
Premio especial a la originalidad (8,9375 puntos): |
|
Su-27 "República Española" (Airfix 1/72) |
|
Autor: Oscar J. Ochoa Flórez |
Clasificación General:
|
MODELO |
AUTOR |
PUNTOS |
| Su-27 República Española | Oscar J. Ochoa Florez | 7,8391667 |
| T-6D Texan | Octavio Javier Campos | 7,3992 |
| Ilushyn IL-2 Sthurmovik | Luis Miguel Pérez de Paz | 7,3168 |
| Junkers Ju-88 G-6 | Ramón José Rodríguez Galán | 7,2528 |
| Mosquito FB Mk.VI | Antonio Poveda Bañón | 7,2416 |
| S.M. 79-II Sparviero | Miguel Leandro Gonzalez | 7,2128 |
| FW-189 A2 | José Félix Juanarena | 7,1928 |
| Polikarpov I-16 Tipo 10 | Jaime Pastor | 7,0684615 |
| UH-1 Huey Dustoff | Pedro Lliteras Fons | 6,9632 |
| Polikarpov I-16 Tipo 10 | Francisco Adeva Arroyo | 6,952 |
| Canadair Sabre Mk6 | Fernando J. Reparaz | 6,9408 |
| Jaguar Mk-1 F.A. Ecuatoriana | Jose Luis Castells | 6,9192308 |
| F-4U Corsair | Alfonso Paredes Baeza | 6,784 |
| Mitsubishi A6M Zero | Miguel Cordera | 6,7832 |
| F-6F Hellcat | Felipe Cambas | 6,7624 |
| Messerschmitt Bf-109 T-2 | Mario Gabás Ruiz | 6,6664 |
| HA-1112 Buchón | Juan Jesús Moreno Soto | 6,6584 |
| F-16A 20 Aniversario FAV | Javier Brown Perez | 6,5423077 |
| F-15E Eagle Ala 12 | Nacho Lillo | 6,4856 |
| Messerschmitt Bf-109 E-3 | José Luis Mirón Moreno | 6,296 |
| F-5E Swiss Tiger | Abraham Rodriguez Goroztieta | 6,1696 |
| Kamov Ka-50 Hokum | Reinaldo Vargas Muñoz | 6,0672 |
| Messerschmitt Bf-109 E-4 | José Antonio Cordero Moreno | 5,9728 |
| Eurofighter EF-2000 Typhoon | Raúl Alonso Fernández | 5,8907692 |
| Tornado GR Mk-1 | Andrés Ocampo Arango | 5,8752 |
| Nakajima B5N2 Kate | El Gran Capitán | 5,7115385 |
© 2004 - Yoryi (puntocom) Modelismo - Resolución recomendada: 1024x768